Reservas


Publicación de las Reservas Probadas de Hidrocarburos de México al 1o de Enero del 2014

El proceso de certificación de las reservas probadas de hidrocarburos remanentes del país al 1o de enero de 2014 ha concluido. El Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos estableció los valores relativos a las cifras de reservas probadas de hidrocarburos del pais, al 1o de enero de 2014.

El proceso de reservas inicia con Pemex, quien realiza la evaluación de las reservas y un tercero independiente certifica las reservas. Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) analiza la información de ambas empresas y aprueba en su caso, la evaluación de reservas de Pemex y da el visto bueno a los reportes de los terceros independientes. La SENER, a partir de la información que le remite la CNH, registra y da a conocer las reservas.

Las reservas probadas de hidrocarburos remanentes del País al V de enero de 2014 que quedaron aprobadas son de 13,438.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. En cuanto a la reserva remanente de hidrocarburos, esta contiene 9,812.1 millones de barriles de aceite y la reserva remanente de gas contiene 16,548.5 miles de millones de pies cúbicos de gas natural.

    Volumen Original Reserva Remanente de Hidrocarburos Reserva Remanente de Gas
    Crudo Gas Natural Petróleo Crudo
equivalente
Crudo Condensado Liquidos de
Plata
Gas Seco Gas Natural Gas Seco
    mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc
    161,532.6 196,857.2 13,438.5 9,812.1 187.1 1,079.6 2,359.7 16,548.5 12,272.6
PROBADAS Marina Noreste 63,360.9 25,818.9 6,049.9 5,476.9 71.3 167.3 334.4 2,710.0 1,739.1
  Marina Sureste 19,962.0 27,249.3 2,168.8 1,324.0 23.1 265.1 556.6 4,298.1 2,894.8
  Norte 42,254.9 74,470.8 1,580.9 871.8 10.3 110.6 588.1 3,510.8 3,058.9
  Sur 35,954.8 69,318.1 3,639.0 2,139.4 82.4 536.6 880.6 6,029.6 4,579.8

    47,897.2 36,968.5 11,377.2 7,800.3 62.9 986.7 2,527.3 16,715.5 13,144.1
PROBABLES Marina Noreste 6,388.8 1,159.5 2,865.9 2,690.3 19.9 52.1 103.6 884.4 538.7
  Marina Sureste 4,277.5 8,072.3 1,865.2 1,112.4 20.5 195.9 536.5 3,814.8 2,790.5
  Norte 34,838.5 24,616.0 5,793.2 3,439.7 5.1 637.6 1,710.8 10,809.4 8,897.7
  Sur 2,392.5 3,120.5 852.9 557.9 17.5 101.1 176.4 1,207.0 917.3

    56,446.1 55,594.6 17,342.7 11,715.4 45.6 1,508.6 4,073.2 26,400.7 21,184.2
POSIBLES Marina Noreste 9,096.2 1,479.3 3,295.6 3,173.3 12.2 34.2 75.9 683.7 394.8
  Marina Sureste 5,493.0 12,162.8 2,657.9 1,376.5 24.9 298.0 958.5 6,485.1 4,985.2
  Norte 39,486.5 35,873.3 10,405.1 6,534.4 3.9 1,047.5 2,819.3 17,716.7 14,663.1
  Sur 2,370.4 6,079.2 984.1 831.2 4.6 129 219.4 1,515.2 1,141.1
                   
  mmb Millones de Barriles
  mmmpc Miles de millones de pies cúbicos
  mmbpce Millones de barriles de petróleo crudo equivalente