Reservas


Publicación de las Reservas de Hidrocarburos de México al 1° de Enero del 2013

El proceso de certificación de las reservas probadas de hidrocarburos remanentes del país al 1o de enero de 2013 ha concluido. El Pleno de la CNH aprobó el dictamen favorable relativo a las cifras de reservas probadas o 1P. 2P y 3P de hidrocarburos del país, al 1o de enero de 2013.

El proceso de reservas inicia con Pemex, quien realiza la evaluación de las reservas y un tercero independiente certifica las reservas. Por su parte, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) analiza la información de ambas empresas y aprueba en su caso, la evaluación de reservas de Pemex y da el visto bueno a los reportes de los terceros independientes. La SENER, a partir de la información que le remite la CNH, registra y da a conocer las reservas.

Las Reservas Probadas de hidrocarburos remanentes del País al 1° de enero de 2013 que quedaron aprobadas son de 13,868.3 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para las reservas 2P (Probadas + Probables), se tiene un monto de 26,174.20 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y para las 3P (Probadas + Probables +Posibles), se tiene una cifra de 44,530 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

A continuación, se muestra la tabla resumen de las reservas remanentes de hidrocarburos y si se desea consultar a detalle de las reservas a nivel de campo petrolero, sobre esta misma página, en el extremo superior derecho se encuentra el acceso al registro de reservas.

Tipo Región Volumen Original Reserva de Hidrocarburos Reserva de Gas
Crudo Gas Natural Petróleo Crudo
Equivalente
Crudo Condensado Liquidos de
Plata
Gas Seco Gas Natural Gas Seco
    mmb mmmpc mmbpce mmb mmb mmb mmbpce mmmpc mmmpc
Probadas Total 160,424.6 195,286.9 13,868.3 10,073.2 210.1 1140.6 2444.4 17075.4 12713.1
Marina Noreste 62941,7 25621.5 6163.9 5539.2 90.2 178.6 355.9 2,823.9 1851.3
Marina Suroeste 19401.6 26021.3 2165.3 1309.6 17.2 289.4 549.1 4168.8 2856.1
Norte 42661.5 73995.9 1688.5 934.5 10.3 107.4 635.4 3752.9 3309.7
Sur 35419.8 69648.2 3850.6 2290.0 92.4 565.3 902.9 6329.8 4696.1
                     
  Total 52,047.4 39,961.9 12,305.9 8,456.9 76.5 2,648.3 17,826.8 13,773.8  
Posibles Marina Noreste 6064.2 1107.4 3189.4 2984.7 28.7 59.0 288.2 563.0 4250.6
Marina Suroeste 4018.8 7956.2 2107.2 1234.4 21.6 288.2 563.0 4250.6  
Norte 39213.2 27247.5 6092.6 3630.0 5.5 671.6 1785.4 11351.8 9285.9
Sur 2751.2 3650.8 916.7 607.8 20.5 105.4 182.9 1266.0 951.4
                     
  Total 50850.1 44225.2 18355.8 12286.5 41.5 1745.5 4282.3 28327.1 22272.0
Posibles Marina Noreste 8842.9 1449.6 3137.2 3016.7 13.7 33.2 73.7 653.9 383.3
Marina Suroeste 5907.4 14126.9 3065.2 1492.1 17.1 477.0 1079.1 7582.5 5612.1
Norte 33902.8 24185.5 11232.6 7189.4 5.5 113.5 2924.2 18643.7 15208.6
Sur 2196.9 4463.2 920.8 588.3 5.3 121.9 205.4 1447.0 1068.1
mmb: Millones de barriles
mmmpc: Miles de millones de pies cúbicos
mmbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente